実験施設 | 愛知工業大学 耐震実験センター |
---|---|
試験実施日 | 2022年10月3日~4日 |
最大加圧 | 4.74kN(474kg) |
変形寸法最大 | 235.8mm |
耐風圧強度 | 地表面粗度区分II H2.2m Vo=35.6m/s相当(愛知県基準風速34m/s) |
最大値風速 | 53.5m/s相 ※伊勢湾台風 伊良湖で最大風速45.4m/s |
①実験装置組立状況
②500kN アクチュエータ
③試験体設置状況
④実験状況
⑤20㎝以上の変形状況においても、本体、基礎ブロックとも損傷なし
⑥実験状況 亀裂、損傷なし